חזרה למחלקת אוטוסקופים
אוטוסקופ לד של חברת WELCH ALLYN.
אוטוסקופ לד קטן וקל משקל בדגם חדיש.
4 צבעים שונים.
עוצמת תאורה חזקה.
אורך חיי סוללה ארוך.
זמן תאורה נורה ארוכים.
פועל על 2 סוללות AA

נתונים טכניים | Pocket LED Otoscope |
מספר דגם | 22870-BLK, 22870-WHT, 22870-PUR, 22870-BLU |
גובה | 16.8 cm |
גובה ראש | 3.0 cm |
עומק ראש | 5.1 cm |
קוטר ידית | 2.1 cm |
משקל ראש וידית (ללא סוללות) | 71.7 grams |
סוג בטריה | AA Alkaline x 2 |
חיי סוללה | > 5 hrs |
סוג המנורה | SureColour LED |
חיי המנורה | 10,000 to 20,000 hours |
תעבורת אור | Fiber Optic |
כוח הגדלה | 3.4X |
דיופטר | 13.6 |
מרחק עבודה (חזותי, מרחק הפוקוס הטוב ביותר) | 6.5 mm from 4 mm speculum tip |
רזולוציה | 3 – 6 lp/mm at working distance |
עומק המיקוד עם הספקולה (חזותית) | 0 to 11 mm from speculum tip |
אורך מוקד | 73.45 mm (2.9 in) |
תחום הארה / הפצה ב- FO | 34.1 mm @ 50 mm distance from tip |
UV/VIS/IR at FO (% from SPD, Optronic) | 0%/99.47%/0.53% |
שטף כולל ב- FO (לומן, אנדור) | 2.90 lumens |
עוצמה ב- FO (פוטומטר לוקס, FC, UDTS370 / 263) | 1240 lux with 4 mm specula |
טמפרטורת קשר המשתמש | 8 °C over ambient max. |
יציאת אוטוסקופיה פנאומטי | Yes |
חותם אוטוסקופיה פנאומטי | Yes |
מפרט טכני: לחץ פה

Product Specifications: | Pocket LED Otoscope |
Model Numbers | 22870-BLK, 22870-WHT, 22870-PUR, 22870-BLU |
Total Height | 16.8 cm |
Head Width | 3.0 cm |
Head Depth | 5.1 cm |
Handle Diameter | 2.1 cm |
Weight Head and Handle (no batteries) | 71.7 grams |
Battery Type | AA Alkaline x 2 |
Battery Life | > 5 hrs |
Lamp Type | SureColour LED |
Lamp Life | 10,000 to 20,000 hours |
Light Transmission | Fiber Optic |
Magnification Power | 3.4X |
Diopter | 13.6 |
Working Distance w/Specula (visual, best focus dist) | 6.5 mm from 4 mm speculum tip |
Resolution w/Specula (visual, lp/mm) | 3 – 6 lp/mm at working distance |
Depth of Focus w/Specula (visual) | 0 to 11 mm from speculum tip |
Focal Length | 73.45 mm (2.9 in) |
Field of Illumination/Distribution at FO | 34.1 mm @ 50 mm distance from tip |
UV/VIS/IR at FO (% from SPD, Optronic) | 0%/99.47%/0.53% |
Total Flux at FO (lumens, Andor) | 2.90 lumens |
Intensity at FO (lux, FC, UDTS370/263 photometer) | 1240 lux with 4 mm specula |
User Contact Temperature | 8 °C over ambient max. |
Pneumatic Otoscopy Port | Yes |
Pneumatic Otoscopy Seal | Yes |
כדי לספק את החוויה הטובה ביותר, אנו משתמשים בטכנולוגיות כגון עוגיות כדי לאחסן ו/או לגשת למידע על המכשיר. הסכמה לטכנולוגיות אלה תאפשר לנו לעבד נתונים כגון התנהגות גלישה או מזהים ייחודיים באתר זה. אי הסכמה או ביטול הסכמה, עלול להשפיע לרעה על תכונות ופונקציות מסוימות.
לצ'אט עם נציג